Configurações de Hardware DS1019+ | |
| | |
| CPU | Modelo de CPU | Intel Celeron J3455 |
| | Arquitetura da CPU | 64 bits |
| | Frequência da CPU | Quad Core 1.5 burst up to 2,3 GHz |
| | Mecanismo de criptografia de hardware (AES-NI) | sim |
| | Mecanismo de transcodificação de hardware | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 e VC-1; resolução máxima: 4K (4096 x 2160); taxa máxima de quadros por segundo (FPS): 30 |
| Memória | Memoria do sistema | 8 GB DDR3L |
| | Módulo de memória pré-instalado | 8 GB (4 GB x 2) |
| | Total de slots de memória | 2 |
| | Notas | A Synology reserva-se o direito de substituir os módulos de memória com a mesma ou maior frequência, com base no status do ciclo de vida do produto do fornecedor. Tenha certeza de que a compatibilidade e a estabilidade foram rigorosamente verificadas com a mesma referência para garantir desempenho idêntico. |
| Selecione os módulos de memória Synology para compatibilidade e confiabilidade ideais. A Synology não fornecerá garantia completa do produto ou suporte técnico se forem utilizados módulos de memória que não sejam da Synology para expansão de memória. |
| Armazenamento | Baias de unidade | 5 |
| | Baias de unidade máxima com unidade de expansão | 10 |
| | M.2 Slots de acionamento | 2 (NVMe) |
| | Tipo de unidade compatível * | HDD SATA de 3,5 " |
| HDD SATA de 2,5 " |
| SSD SATA de 2,5 " |
| SSD M.2 2280 NVMe |
| | Capacidade bruta interna máxima | 80 TB (unidade de 16 TB x 5) (a capacidade pode variar de acordo com os tipos de RAID) |
| | Capacidade bruta máxima com unidades de expansão | 160 TB (unidade de 80 TB + 16 TB x 5) (a capacidade pode variar de acordo com os tipos de RAID) |
| | Tamanho máximo de volume único * | 108 TB |
| | Unidade Hot Swappable | sim |
| | Notas | "Tipo de unidade compatível" indica as unidades que foram testadas para serem compatíveis com os produtos Synology. Este termo não indica a velocidade máxima de conexão de cada compartimento de unidade. |
| A capacidade bruta máxima não é limitada pelo tamanho máximo do volume único. Os modelos Synology NAS podem utilizar capacidades acima do tamanho máximo de volume único, desde que cada volume criado esteja abaixo do limite. |
| Portas externas | Porta LAN RJ-45 1GbE | 2 (com suporte a Agregação de link / Failover) |
| | Porta USB 3.0 | 2 |
| | Porta eSATA | 1 |
| Sistema de arquivo | Drives Internos | Btrfs |
| EXT4 |
| | Drives Externos | Btrfs |
| EXT4 |
| EXT3 |
| FAT |
| NTFS |
| HFS + |
| exFAT * |
| | Notas | O acesso exFAT é adquirido separadamente no Package Center. |
| Aparência | Tamanho (altura x largura x profundidade) | 166 mm x 230 mm x 223 mm |
| | Peso | 2,54 kg |
| Outras | Ventilador do sistema | 92 mm x 92 mm x 2 peças |
| | Modo de velocidade do ventilador | Modo de velocidade total |
| Modo legal |
| Modo silencioso |
| | Indicadores LED frontais ajustáveis em brilho | sim |
| | Recuperação de energia | sim |
| | Nível de ruído* | 20,8 dB (A) |
| | Ligar / desligar programado | sim |
| | Ativar na LAN / WAN | sim |
| | Unidade de alimentação / adaptador | 120 W |
| | Tensão de alimentação de entrada CA | 100 V a 240 V CA |
| | Freqüência de potência | 50/60 Hz, fase única |
| | Consumo de energia* | 38,59 W (Acesso) |
| 13,32 W (Hibernação do HDD) |
| | Unidade Térmica Britânica | 131,67 BTU / h (Acesso) |
| 45,45 BTU / h (Hibernação do HD) |
| | Notas | O consumo de energia é medido quando totalmente carregado com os discos rígidos Western Digital de 1 TB WD10EFRX. |
| Ambiente de teste de nível de ruído: totalmente carregado com os discos rígidos Seagate 2TB ST2000VN000 em modo inativo; Dois microfones GRAS do tipo 40AE, cada um configurado a 1 metro de distância do Synology NAS dianteiro e traseiro; Ruído de fundo: 16,49-17,51 dB (A); Temperatura: 24.25-25.75˚C; Umidade: 58.2-61.8% |
| Temperatura | Temperatura de operação | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) |
| | Temperatura de armazenamento | -20 ° C a 60 ° C (-5 ° F a 140 ° F) |
| | Umidade relativa | 5% a 95% RH |
| Certificação | EAC |
| VCCI |
| CCC |
| RCM |
| FCC |
| CE |
| BSMI |
| |
| |
|
|
| Meio Ambiente | Compatível com RoHS |
| Conteúdo da embalagem | Unidade principal X 1 |
| Pacote de acessórios X 1 |
| Adaptador de energia CA X 1 |
| Cabo de alimentação CA X 1 |
| Cabo LAN LAN RJ-45 X 2 |
| Guia de Instalação Rápida X 1 |
| Acessórios opcionais | Pacote de licenças de dispositivos de vigilância |
| Unidade de expansão: DX517 X 1 |
| VS360HD |
| VS960HD |