CPU | Modelo de CPU | AMD EPYC 7272 |
| | Quantidade de CPU | 1 |
| | Arquitetura da CPU | 64 bits |
| | Frequência da CPU | 12 núcleos 2,9 (base) / 3,2 (turbo) GHz |
| | Mecanismo de criptografia de hardware (AES-NI) | Sim |
Memória | Memoria do sistema | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
| | Módulo de memória pré-instalado | 32 GB (32 GB x 1) |
| | Total de slots de memória | 16 |
| | Capacidade Máxima de Memória | 1024 GB (64 GB x 16) |
| | Notas | A Synology reserva-se o direito de substituir os módulos de memória com a mesma frequência ou maior com base no status do ciclo de vida do produto do fornecedor. Tenha certeza de que a compatibilidade e a estabilidade foram rigorosamente verificadas com o mesmo benchmark para garantir um desempenho idêntico. |
| Selecione os módulos de memória Synology para compatibilidade e confiabilidade ideais. A Synology não fornecerá garantia completa do produto ou suporte técnico se forem usados módulos de memória que não sejam da Synology para expansão de memória. |
| Para obter mais informações sobre as configurações de memória recomendadas, consulte o Guia de instalação de hardware do seu produto Synology. |
| A instalação de módulos de memória com diferentes capacidades não é recomendada. Consulte o Guia de instalação de hardware do seu produto Synology para obter as configurações de memória recomendadas. |
Armazenar | Baías de unidade | 12 |
| | Máximo de compartimentos de unidade com unidade de expansão | 108 (RX1223RP x 8) |
| | Tipo de unidade compatível* (veja todas as unidades suportadas) | HD SATA de 3,5" |
| SSD SATA de 2,5" |
| | Unidade de troca a quente* | Sim |
| | Notas | É altamente recomendável que você instale apenas as unidades listadas na lista de compatibilidade do seu dispositivo . Os processos de pool de armazenamento e criação de volume podem falhar ao usar unidades não verificadas. A Synology não pode fornecer suporte técnico para dispositivos que usam componentes não suportados. |
| "Tipo de unidade compatível" indica unidades que foram testadas para serem compatíveis com os produtos Synology. Este termo não indica a velocidade máxima de conexão de cada compartimento de unidade. |
Portas Externas | Porta LAN RJ-45 1GbE | 4 (com suporte para agregação de link/failover) |
| | Porta LAN RJ-45 10GbE | 2 (com suporte para agregação de link/failover) |
| | Porta LAN de Gerenciamento | 1 |
| | máx. número de portas LAN | 15 |
| | Porta USB 3.2 Gen 1* | 2 |
| | Porta de Expansão | 8 |
| | Notas | O padrão USB 3.0 foi renomeado para USB 3.2 Gen 1 pelo USB Implementers Forum (USB-IF) em 2019. |
PCIe | Expansão PCIe | 2 x slots Gen3 x8 (link x8) |
Sistema de arquivo | Unidades Internas | Btrfs |
| EXT4 |
| | Unidades Externas | Btrfs |
| EXT4 |
| EXT3 |
| FAT |
| NTFS |
| HFS+ |
| exFAT |
| | Notas | O exFAT Access pode ser instalado gratuitamente no Package Center no DSM 7.0. No DSM 6.2 ou versões anteriores, o acesso exFAT precisa ser adquirido no Centro de Pacotes. |
Aparência | Fator de Forma (RU) | 2U |
| | Tamanho (Altura x Largura x Profundidade) | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
| | Peso | 16,5kg |
| | Suporte de instalação em rack* | Rack de 4 postes de 19" (Synology Rail Kit - RKS-02 ) |
| | Notas | O kit de trilhos é vendido separadamente |
Outros | Ventilador do sistema | 80 mm x 80 mm x 4 peças |
| | Modo de velocidade do ventilador | Modo de velocidade total |
| Modo legal |
| Modo silencioso |
| | Ventilador do sistema de fácil substituição | Sim |
| | Recuperação de energia | Sim |
| | Nível de ruído* | 55,5 dB(A) |
| | Ligar/desligar agendado | Sim |
| | Ativar na LAN/WAN | Sim |
| | Unidade de alimentação / adaptador | 550 W |
| | Fonte de energia redundante | Sim |
| | Tensão de alimentação CA de entrada | 100 V a 240 V CA |
| | Frequência de energia | 50/60 Hz, Monofásico |
| | Consumo de energia | 180,5 W (Acesso) |
| 88,56 W (Hibernação do HDD) |
| | Unidade Térmica Britânica | 615,89 BTU/h (Acesso) |
| 302,18 BTU/h (HDD Hibernação) |
| | Notas | O teste de ruído foi realizado com o sistema Synology totalmente instalado com Synology SATA SSDs e em um estado ocioso. Dois microfones GRAS tipo 40AE foram colocados a 1 m de distância da parte frontal e traseira do aparelho. Ruído de fundo: 16,49-17,51 dB(A); Temperatura: 24,25-25,75˚C; Umidade: 58,2-61,8%. |
| O consumo de energia é medido quando está totalmente carregado com o(s) disco(s) rígido(s) Synology 12TB HAT5300-12T. |
|