SPECS - TS-1273AU-RP Qnap Datasheet
Qnap TS-1273AU-RP SPECS - Especificações Técnicas
HARDWARE
CPU | Processador AMD Ryzen™ Embedded V1500B de 4 núcleos/8 threads de 2,2 GHz |
Arquitetura da CPU | 64 bits x86 |
Unidade de ponto flutuante | ✔️ |
Mecanismo de Criptografia | (AES-NI) |
Transcodificação acelerada por hardware | Opcional via placa gráfica PCIe |
Memória do sistema | 8 GB UDIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Memória Máxima | 64 GB (2 x 32 GB) |
Slot de memória | 2 x UDIMM DDR4 |
com suporte para memória ECC | |
Para configuração dual-DIMM, você deve usar um par de módulos DDR4 idênticos. | |
Memória Flash | 5 GB (proteção de sistema operacional de inicialização dupla) |
Baía de acionamento | 12 x 3,5 polegadas SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
O sistema é enviado sem HDD. | |
Compatibilidade de unidade | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas | |
Troca rápida - Hot Swap | ✔️ |
Slot M.2 | Opcional via placa QNAP QM2 PCIe |
Suporte de aceleração de cache SSD | ✔️ |
Passagem de GPU | ✔️ |
Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Porta Ethernet de 5 Gigabits (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional por meio de um adaptador de rede |
Porta Ethernet de 10 Gigabits | Opcional por meio de um adaptador de rede |
Wake on LAN (WOL) | Apenas a porta 2.5GbE |
Jumbo Frame | ✔️ |
Slot PCIe | 2 x PCIe Gen3 x4 |
Com uma placa riser (dois slots PCIe): | |
slot 1:160 x 68,9x 18,76 mm / 6,3 x 2,71 x 0,74 polegadas. | |
slot 2:160 x 68,9x 39,08 mm / 6,3 x 2,71 x 1,54 polegadas. | |
Placas mais largas podem ser instaladas se o próximo slot PCIe não for usado. | |
Sem uma placa riser (um slot PCIe): | |
Slot 1:160 x 68,9x 39,08 mm / 6,3 x 2,71 x 1,54 polegadas. | |
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 x Tipo A |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 x Tipo C |
1 x Tipo A | |
Saída HDMI™ | Opcional via placa gráfica PCIe |
Formato padrão | Montagem em rack 2U |
Indicadores LED | HDD 1-12, Status, LAN, USB, Energia |
Botões | Poder, Redefinir |
Dimensões (AxLxP) | 88,6 × 432 × 370,7 milímetros |
Exclui gancho de orelha e a parte saliente da unidade de fonte de alimentação. | |
Peso (líquido) | 11,13 kg |
Peso (Bruto) | 14,62 kg |
Temperatura de operação | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Umidade relativa | 5-95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
Unidade de fonte de alimentação | Fonte de alimentação de 300 W (x2), 100 - 240 V |
Consumo de energia: Modo de espera do disco | 43,67 |
Consumo de energia: Modo de operação, típico | 78,92 W |
Testado totalmente preenchido com discos rígidos WD10EFRX. | |
Ventiladores | 2 x 80 mm, 12 VCC |
Aviso do sistema | Campainha |
Garantia Brasil | 1 |
Número Máx. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Máx. de Memória | 2000 |
Sistema operacional | QTS 5.2.3 ou QuTS h.5.2.3. |
Sistemas operacionais de cliente suportados | 1. Apple Mac OS 10.10 ou posterior |
2. Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 ou posterior Linux | |
3. IBM AIX 7, Solaris 10 ou UNIX posterior | |
4. Microsoft Windows 7, 8, 10 e 11 | |
5. Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 e 2022 | |
Tipo RAID | JBOD, Único, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Migração de nível RAID | ✔️ |
Expansão RAID (adicionando disco) | ✔️ |
Expansão RAID (substituindo discos maiores) | ✔️ |
Expansão do pool de armazenamento (adicionando grupo RAID) | ✔️ |
RAID Hot Spare | Global, Local |