CPU | Modelo de CPU | Realtek RTD1296 |
|---|
| Arquitetura da CPU | 64 bits |
|---|
| | Frequência da CPU | 4 núcleos 1,4 GHz |
|---|
| | Mecanismo de criptografia de hardware | Sim |
|---|
Memória | Memoria do sistema | 512 MB DDR4 não ECC |
|---|
| | Notas | A Synology se reserva o direito de substituir os módulos de memória com a mesma ou maior frequência, com base no status do ciclo de vida do produto do fornecedor. Tenha certeza de que a compatibilidade e a estabilidade foram rigorosamente verificadas com a mesma referência para garantir desempenho idêntico. |
|---|
Armazenamento | Baias de unidade | 2 |
|---|
| | Tipo de unidade compatível * | - HDD SATA de 3,5 "
- HDD SATA de 2,5 "(com suporte de disco opcional de 2,5")
- SSD SATA de 2,5 "(com suporte de disco opcional de 2,5")
|
|---|
| Capacidade bruta interna máxima | 32 TB (unidade de 16 TB x 2) (a capacidade pode variar de acordo com os tipos de RAID) |
|---|
| | Tamanho máximo de volume único * | 108 TB |
|---|
| | Unidade Hot Swappable | - |
|---|
| | Notas | - "Tipo de unidade compatível" indica as unidades que foram testadas para serem compatíveis com os produtos Synology. Este termo não indica a velocidade máxima de conexão de cada compartimento de unidade.
- O tamanho máximo do volume único não está diretamente relacionado à capacidade bruta máxima.
|
|---|
Portas externas | Porta LAN RJ-45 1GbE | 1 |
|---|
| | Porta USB 3.0 | 2 |
|---|
Sistema de arquivo | Drives Internos | |
|---|
| Drives Externos | - EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS +
- exFAT *
|
|---|
| Notas | O acesso exFAT é adquirido separadamente no Package Center. |
|---|
Aparência | Tamanho (altura x largura x profundidade) | 165 mm x 100 mm x 225,5 mm |
|---|
| | Peso | 0,88 kg |
|---|
Outras | Ventilador do sistema | 92 mm x 92 mm x 1 un. |
|---|
| Modo de velocidade do ventilador | - Modo de velocidade total
- Modo legal
- Modo silencioso
- Modo de baixa potência
|
|---|
| Indicadores LED frontais ajustáveis em brilho | Sim |
|---|
| Recuperação de energia | Sim |
|---|
| Nível de ruído* | 18,2 dB (A) |
|---|
| Ligar / desligar programado | Sim |
|---|
| Ativar na LAN / WAN | Sim |
|---|
| Unidade de alimentação / adaptador | 60 W |
|---|
| | Tensão de alimentação de entrada CA | 100 V a 240 V CA |
|---|
| | Freqüência de potência | 50/60 Hz, fase única |
|---|
| | Consumo de energia* | 12,46 W (acesso) 5,06 W (hibernação do disco rígido) |
|---|
| Unidade Térmica Britânica | 45,52 BTU / h (Acesso) 17,27 BTU / h (Hibernação do HD) |
|---|
| Notas | - O consumo de energia é medido quando totalmente carregado com os discos rígidos Western Digital de 1 TB WD10EFRX.
- Ambiente de teste de nível de ruído: totalmente carregado com os discos rígidos Seagate 2TB ST2000VN000 no estado ocioso. Dois microfones GRAS Tipo 40AE, cada um configurado a 1 metro de distância do Synology NAS na frente e na traseira. Ruído de fundo: 16,49-17,51 dB (A); Temperatura: 24.25-25.75˚C; Umidade: 58.2-61.8%
|
|---|
Temperatura | Temperatura de operação | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) |
|---|
| | Temperatura de armazenamento | -20 ° C a 60 ° C (-5 ° F a 140 ° F) |
|---|
| | Umidade relativa | 5% a 95% RH |
|---|
Certificação | |
|---|
| |
|---|
|
| |
|---|
Meio Ambiente | Compatível com RoHS |
|---|
Conteúdo da embalagem | - Unidade principal X 1
- Pacote de acessórios X 1
- Adaptador de energia CA X 1
- Cabo de alimentação CA X 1
- Cabo LAN RJ-45 X 1
- Guia de Instalação Rápida X 1
|
|---|
Acessórios opcionais | - VisualStation: VS960HD / VS360HD
- Pacote de licenças de dispositivos de vigilância
- Suporte de disco: Tipo C
|
|---|